1. Runde
Resultat | Name | Resultat | Name |
88 | Wüthrich Tanja | 91 | Wühtrich Jonas |
83 | Röthlisberger Hans | 96 | Hänni Jürg |
86 | Wüthrich Matthias | 87 | Wühtrich Rudolf |
84 | Mäusli Brunelli | 91 | Scheidegger Hans |
Freilos | 0 | Bieri Thomas | |
89 | Pfiffner Renate | 81 | Anderegg Thomas |
70 | Rudolf Dominic | 88 | Jost Thomas |
0 | Jörg Stephan | 80 | Graf Pascal |
92 | Scheidegger Daniela | 0 | Jaggi Ueli |
91 | Daniel Adrian | 87 | Gurtner Stefan |
92 | Horst Walter | 91 | Ulrich Albert |
58 | Liggenstorfer Nina | 86 | Scheidegger Markus |
0 | Buri Rolf | 50 | Utiger Sandro |
0 | Jörg Kathrin | 85 | Wenger Ernst |
72 | Scheidegger Michelle | 88 | Wüthrich Bruno |
81 | Wüthrich Peter | 87 | Pfiffner Tamara |
95 | Rubi Martin | 0 | Muster Gino |
81 | Utiger Res | 49 | Thierstein Martin |
Resultat | Name | Resultat | Name |
90 | Horst Walter | 77 | Ulrich Albert (Lucky Loser) |
89 | Daniel Adrian | 90 | Wenger Ernst |
91 | Scheidegger Markus | 87 | Jost Thomas |
87 | Rubi Martin | 84 | Utiger Res |
83 | Wütrich Rudolf | 89 | Hänni Jürg |
88 | Scheidegger Daniela | 76 | Pfiffner Renate |
38 | Utiger Sandro | 89 | Graf Pascal |
79 | Scheidegger Hans | 86 | Wüthrich Jonas |
89 | Pfiffner Tamara | 85 | Wüthrich Bruno |
3. Runde
Resultat | Name | Resultat | Name |
87 | Wüthrich Jonas | 88 | Graf Pascal |
90 | Scheidegger Markus | 93 | Pfiffner Tamara |
83 | Scheidegger Daniela | 90 | Hänni Jürg |
87 | Horst Walter | 90 | Rubi Martin |
83 | Daniel Adrian (Lucky Loser) | 94 | Wenger Ernst |
4. Runde
Resultat | Name | Resultat | Name |
88 | Pfiffner Tamara | 87 | Hänni Jürg |
88 | Scheidegger Markus (Lucky Loser) | 70 | Graf Pascal |
90 | Rubi Martin | 93 | Wegner Ernst |
Halbfinal
Resultat | Name | Resultat | Name |
89 | Pfiffner Tamara | 95 | Rubi Martin (Lucky Loser) |
91 | Wenger Ernst ( 3x10 ) | 91 ( 4x10 ) | Scheidegger Markus |
Final
Resultat | Name | Resultat | Name |
85 | Rubi Martin | 81 | Scheidegger Markus |